single-phase power 220/240V 50Hz
Code | Model | HP | cm3 | W -35 | W -30 | W -25 | W -20 | W-15 | W/W | Exp Device | LRA | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00800 | EMT2117U CSIR | 1/6 | 3,97 | 112 | 145 | 184 | 230 | 283 | 1,13 | C | 7,70 | 166 |
00801 | EMT2121U CSIR | 1/5 | 5,57 | 145 | 188 | 238 | 297 | 364 | 1,23 | C | 7,70 | 166 |
00802 | EMT2125U CSIR | 1/4 | 5,96 | 162 | 209 | 265 | 330 | 403 | 1,20 | C/V | 9,80 | 166 |
00803 | EMT2130U CSIR | 1/3 | 6,76 | 180 | 233 | 295 | 367 | 450 | 1,12 | C/V | 12,40 | 166 |
00804 | NEK2121U CSIR | 1/5 | 6,20 | 126 | 168 | 220 | 284 | 358 | 0,85 | C/V | 12,40 | 187 |
00805 | NEK2125U CSIR | 1/4 | 7,28 | 182 | 224 | 281 | 353 | 439 | 1,11 | C/V | 12,40 | 187 |
00806 | NEK2134U CSIR | 1/2- | 10,00 | 252 | 315 | 395 | 494 | 611 | 1,21 | C/V | 13,10 | 200 |
00807 | NEK2150U CSIR | 1/2 | 13,54 | 309 | 403 | 515 | 650 | 804 | 1,06 | C/V | 19,50 | 206 |
00852 | NEU2155U CSIR | 1/2 | 13,54 | 345 | 445 | 565 | 704 | 863 | 1,12 | C/V | 17,50 | 206 |
00808 | NEK2160U CSR BOX | 3/4- | 16,80 | 395 | 508 | 646 | 808 | 995 | 1,20 | C/V | 21,00 | 206 |
00855 | NEU2168U CSR BOX | 3/4- | 16,80 | 416 | 540 | 689 | 865 | 1.068 | 1,14 | C/V | 21,00 | 206 |
00813 | NT2170U CSIR | 3/4 | 20,44 | 441 | 577 | 740 | 932 | 1.150 | 1,13 | C/V | 25,00 | 220 |
00812 | NT2170U CSR BOX | 3/4 | 20,44 | 441 | 583 | 753 | 951 | 1.176 | 1,19 | C/V | 25,00 | 220 |
00815 | NT2180U CSIR | 1 | 22,40 | 501 | 653 | 835 | 1.047 | 1.290 | 1,12 | C/V | 35,00 | 234 |
00814 | NT2180U CSR BOX | 1 | 22,40 | 507 | 659 | 844 | 1.062 | 1.312 | 1,23 | C/V | 35,00 | 234 |
00816 | NT2210U CSR BOX | 1 1/4 | 27,80 | 626 | 813 | 1.041 | 1.310 | 1.620 | 1,17 | C/V | 33,00 | 234 |
3-phase power 380-420V 50Hz / 440-480V 60Hz
Code | Model | HP | cm3 | W -35 | W -30 | W -25 | W -20 | W-15 | W/W | Exp Device | LRA | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00800 | EMT2117U CSIR | 1/6 | 3,97 | 112 | 145 | 184 | 230 | 283 | 1,13 | C | 7,70 | 166 |
00801 | EMT2121U CSIR | 1/5 | 5,57 | 145 | 188 | 238 | 297 | 364 | 1,23 | C | 7,70 | 166 |
00802 | EMT2125U CSIR | 1/4 | 5,96 | 162 | 209 | 265 | 330 | 403 | 1,20 | C/V | 9,80 | 166 |
00803 | EMT2130U CSIR | 1/3 | 6,76 | 180 | 233 | 295 | 367 | 450 | 1,12 | C/V | 12,40 | 166 |
00804 | NEK2121U CSIR | 1/5 | 6,20 | 126 | 168 | 220 | 284 | 358 | 0,85 | C/V | 12,40 | 187 |
00805 | NEK2125U CSIR | 1/4 | 7,28 | 182 | 224 | 281 | 353 | 439 | 1,11 | C/V | 12,40 | 187 |
00806 | NEK2134U CSIR | 1/2- | 10,00 | 252 | 315 | 395 | 494 | 611 | 1,21 | C/V | 13,10 | 200 |
00807 | NEK2150U CSIR | 1/2 | 13,54 | 309 | 403 | 515 | 650 | 804 | 1,06 | C/V | 19,50 | 206 |
00852 | NEU2155U CSIR | 1/2 | 13,54 | 345 | 445 | 565 | 704 | 863 | 1,12 | C/V | 17,50 | 206 |
00808 | NEK2160U CSR BOX | 3/4- | 16,80 | 395 | 508 | 646 | 808 | 995 | 1,20 | C/V | 21,00 | 206 |
00855 | NEU2168U CSR BOX | 3/4- | 16,80 | 416 | 540 | 689 | 865 | 1.068 | 1,14 | C/V | 21,00 | 206 |
00813 | NT2170U CSIR | 3/4 | 20,44 | 441 | 577 | 740 | 932 | 1.150 | 1,13 | C/V | 25,00 | 220 |
00812 | NT2170U CSR BOX | 3/4 | 20,44 | 441 | 583 | 753 | 951 | 1.176 | 1,19 | C/V | 25,00 | 220 |
00815 | NT2180U CSIR | 1 | 22,40 | 501 | 653 | 835 | 1.047 | 1.290 | 1,12 | C/V | 35,00 | 234 |
00814 | NT2180U CSR BOX | 1 | 22,40 | 507 | 659 | 844 | 1.062 | 1.312 | 1,23 | C/V | 35,00 | 234 |
00816 | NT2210U CSR BOX | 1 1/4 | 27,80 | 626 | 813 | 1.041 | 1.310 | 1.620 | 1,17 | C/V | 33,00 | 234 |
Test conditions: Condensing temperature +54,5°C, Ambient temperature +35°, Return gas +35°C, Subcooling 8,4K
Type connection : « NONE » = solder , « RUB » =valve rotalock